Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
| 1 | средняя группа для детей с нарушениями речи №2 "Теремок" | Компенсирующая | режим полного дня (10,5-12 - часового пребывания) | Русский | 10 | 12 | 2314.2 | 114 |
|
|
| 2 | старшая группа для детей с нарушениями речи №3 "Солнышко" | Компенсирующая | режим полного дня (10,5-12 - часового пребывания) | Русский | 10 | 14 | 2314.2 | 114 |
|
|
| 3 | средняя группа №4 "Паровозики" | Общеразвивающая | режим полного дня (10,5-12 - часового пребывания) | Русский | 20 | 27 | 2314.2 | 114 |
|
|
| 4 | старшая группа №5 "Светлячки" | Общеразвивающая | режим полного дня (10,5-12 - часового пребывания) | Русский | 20 | 21 | 2314.2 | 114 |
|
|
| 5 | старшая группа №6 "Почемучки" | Общеразвивающая | режим полного дня (10,5-12 - часового пребывания) | Русский | 10 | 13 | 2314.2 | 114 |
|
|
| 6 | подготовительная к школе группа для детей с нарушениями речи №7 "Цветик-Семицветик" | Компенсирующая | режим полного дня (10,5-12 - часового пребывания) | Русский | 10 | 12 | 2314.2 | 114 |
|
|
| 7 | подготовительная группа №8 "Радуга" | Общеразвивающая | режим полного дня (10,5-12 - часового пребывания) | Русский | 10 | 13 | 2314.2 | 114 |
|
|
| 8 | подготовительная группа №9 "Колокольчики" | Общеразвивающая | режим полного дня (10,5-12 - часового пребывания) | Русский | 20 | 24 | 2314.2 | 114 |
|
|
| 9 | подготовительная к школе группа для детей с нарушениями речи №10 "Звездочки" | Компенсирующая | режим полного дня (10,5-12 - часового пребывания) | Русский | 10 | 13 | 2314.2 | 114 |
|
|
| 10 | средняя группа для детей с нарушениями речи №11 "АБВГдейка" | Компенсирующая | режим полного дня (10,5-12 - часового пребывания) | Русский | 10 | 13 | 2314.2 | 114 |
|
|
| 11 | подготовительная группа для детей с нарушениями речи №12 "Парус" | Компенсирующая | режим полного дня (10,5-12 - часового пребывания) | Русский | 10 | 13 | 2314.2 | 114 |
|
|
| 140 | 175 | |||||||||
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - 0
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации - 0
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц - 0
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов - 0
Имеются вакансии воспитателя. По всем вопросам обращаться по телефону 7-15-07
| Код,шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской ФедерацииРоссийской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| отсутствует | |||||||||
